Tarcze diamentowe > Asfalt / Świeży beton > SLBKS
| Tarcza diamentowa - SLBKS | ||||||||
| SLBKS : | ||||||||
| * szybkie cięcie | ||||||||
| * długa żywotność | ||||||||
| * segmenty zabezpieczające | ||||||||
| T.C TIP lub Wedge 3 | ||||||||
| * zalecana do asfaltu i świeżego betonu | ||||||||
| Specyfikacja - STANDARD - T.C TIP | ||||||||
| Nr art. | średnica | gr. seg. | wys. seg. | Cena netto | ||||
| SLBKS | 300 | 2,8 | 10 | 590,00 zł | ||||
| SLBKS | 350 | 3,2 | 10 | 650,00 zł | ||||
| SLBKS | 400 | 3,2 | 10 | 830,00 zł | ||||
| SLBKS | 450 | 3,4 | 10 | 1 090,00 zł | ||||
| SLBKS | 500 | 3,4 | 10 | 1 290,00 zł | ||||
| SLBKS | 600 | 4,0 | 10 | 1 690,00 zł | ||||
| Specyfikacja - PREMIUM - Wedge 3 | ||||||||
| Nr art. | średnica | gr. seg. | wys. seg. | Cena netto | ||||
| SLBKS-P | 300 | 2,8 | 10 | 660,00 zł | ||||
| SLBKS-P | 350 | 3,2 | 10 | 770,00 zł | ||||
| SLBKS-P | 400 | 3,6 | 10 | 990,00 zł | ||||
| SLBKS-P | 450 | 3,6 | 10 | 1 290,00 zł | ||||
| SLBKS-P | 500 | 3,6 | 10 | 1 450,00 zł | ||||
| SLBKS-P | 600 | 4,2 | 10 | 1 890,00 zł | ||||
| Specyfikacja - SUPRIME - Wedge 3 | ||||||||
| Nr art. | średnica | gr. seg. | wys. seg. | Cena netto | ||||
| SLBKS-S | 300 | 3,2 | 10 | 860,00 zł | ||||
| SLBKS-S | 350 | 3,6 | 10 | 990,00 zł | ||||
| SLBKS-S | 400 | 3,6 | 10 | 1 380,00 zł | ||||
| SLBKS-S | 450 | 3,6 | 10 | 1 899,00 zł | ||||
| SLBKS-S | 500 | 4,0 | 10 | 2 190,00 zł | ||||
| SLBKS-S | 600 | 4,0 | 10 | 2 490,00 zł | ||||
| Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 22% | ||||||||
| Cennik obowiązuje od dnia 22.01.2007 r. | ||||||||


